Pompa ciepła dostępna od ręki
Pompa ciepła ECOSPAR M14KW LIEBHAUS to gwarancja jakości, niezawodności i wysokiej wydajności. Każda nasza pompa ciepła posiada w standardzie moduł Wi-Fi, dzięki któremu z łatwością można sterować jej funkcjami za pomocą własnego smartfonu z każdego miejsca, w którym posiadasz dostęp do internetu. Pompy ciepła to przyjazny środowisku naturalnemu sposób ogrzewania budynków zapewniający jednocześnie oszczędność miejsca w kotłowni oraz prostotę obsługi systemu za pomocą sterownika naściennego i aplikacji na telefon.
Specyfikacja pompy ciepła ECOSPAR M14KW | |
Moc grzewcza (powietrze in 7°C, woda in/out 30/35°C) | 14,5 kW |
Pobór mocy (powietrze in 7°C, woda in/out 30/35°C) | 3,15 kW |
COP (powietrze in 7°C, woda in/out 30/35°C) | 4,6 |
Moc grzewcza (powietrze in 7°C, woda in/out 40/45°C) | 14,1 kW |
Pobór mocy (powietrze in 7°C, woda in/out 40/45°C) | 3,92 kW |
COP (powietrze in 7°C, woda in/out 40/45°C) | 3,6 |
Moc grzewcza (powietrze in 7°C, woda in/out 47/55°C) | 13,8 kW |
Pobór mocy (powietrze in 7°C, woda in/out 47/55°C) | 4,68 kW |
COP (powietrze in 7°C, woda in/out 47/55°C) | 2,95 |
Klasa enegretyczna ogrzewania (woda na wyjściu 35°C) | A+++ |
Klasa enegretyczna (woda na wyjściu 55°C) | A++ |
Poziom hałasu (EN12102-1) | 65 dB |
Rodzaj czynnika | R32 |
Ilość czynnika | 1,75 kg |
Zakres temperatur zewnętrznej - ogrzewanie | -25~35°C |
Zakres temperatur zewnętrznej - chłodzenie | -5~43°C |
Zakres temperatur wody na wyjściu - ogrzewanie | 25~65°C |
Zakres temperatur wody na wyjściu - chłodzenie | 5~25°C |
Wymiary jednostki | 1385x945x526mm |
Wymiary opakowania | 1465x1120x560mm |
Spełnia normy i przepisy prawne Uni Europejskiej (EN14511, EN14825, EN50564, EN12102, (EU) nr. 811/2013, (EU) nr. 813/2013, OJ 2014/C 207/02:2014) | TAK |
Wbudowany moduł Wi-Fi - sterowanie urządzeniem przez aplikację mobilną | TAK |
System współpracy z fotowoltaiką - Smart Grid | TAK |
Zasilanie | 280-415V 3/50 |
Ilość wentylatorów | 1 |
Waga netto/brutto | 165/193 kg |



Zestaw zawiera:
- Pompa ciepła
- Filtr typu Y
- Sterownik
- Wąż odpływowy
- Zaciski do przewodów
- Termistor zbiornika wody
- Przewody zgodne z siecią
- Instrukcja obsługi sterownika
- Tabele z danymi technicznymi
- Instrukcja montażu i obsługi pompy
Weight | 180 kg |
---|